Élections européennes 2009: Nombre d'élus dans les circonscriptions européennes
Laurent de Boissieu http://politique.hautetfort.com/
Le nombre d'élus dans les circonscriptions européennes au regard des résultats
des européennes de 2004 et de la présidentielle de 2007,
compte tenu de la nouvelle répartition des sièges :
| VERTS | MPF | PCF |
| ||||
Île-de-France 2004 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Île-de-France 2009 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| ||||||||
Sud-Est 2004 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Sud-Est 2009 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| ||||||||
Nord-Ouest 2004 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Nord-Ouest 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ||||||||
Sud-Ouest 2004 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Sud-Ouest 2009 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ||||||||
Ouest 2004 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Ouest 2009 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ||||||||
Est 2004 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Est 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ||||||||
Outre-mer 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Outre-mer 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ||||||||
31 | 17 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 78 | |
28 | 17 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 72 | |
23 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| ||||||||
- 3 | = | - 2 | - 1 | = | = | = | - 6 | |
- 5 | + 10 | + 5 | + 2 | - 6 | - 3 | - 3 | = | |
bilan | - 8 | + 10 | + 3 | + 1 | - 6 | - 6 | - 3 | - 6 |
Reproduction interdite sans autorisation - Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour http://www.france-politique.fr
** européennes 2009 : Europe Écologie; présidentielle 2007 : Dominique Voynet + José Bové
* présidentielle 2007 : Philippe de Villiers + Frédéric Nihous
Aide à la lecture du tableau : compte tenu de la nouvelle répartition des sièges, le PS aurait obtenu 3 parlementaires européens de moins en 2004; compte tenu de la nouvelle répartition des sièges et du score de Ségolène Royal au premier tour de l'élection présidentielle, le PS pourrait obtenir, toutes choses égales par ailleurs, cinq sièges supplémentaires de moins. Au total, le PS perdrait donc 8 sièges par rapport à 2004.
Le Parlement européen sortant :
source : http://www.europe-politique.eu
| élus 2004 | sortants |
|
PCF (+ LCR) | 3 | 3 | = |
31 | 31 | = | |
6 | 5 | - 1 | |
11 | - |
| |
- | 7 |
| |
- | 1 |
| |
AD (1) | - | 3 |
|
17 | 18 | + 1 | |
3 | 3 | = | |
7 | 7 | = |
(1) Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe - Avenir Démocrate (AD)
les dix partis politiques européens reconnus | parti membre en France |
- | |
Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) (1) | Avenir Démocrate |
plusieurs partis régionalistes | |
PCF |
source : http://www.europe-politique.eu
(1) alliés au Parlement Européen au sein du Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)
(2) alliés au Parlement Européen au sein du Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)